Xin chào quý khách,
Nếu bạn gặp trục trặc khi truy cập trang web, vui lòng phản hồi qua:
1. Email: bongdalulu@gmail.com
2. Telegram: @bongdalu007
Xin chào quý khách,
Nếu bạn gặp trục trặc khi truy cập trang web, vui lòng phản hồi qua:
1. Email: bongdalulu@gmail.com
2. Telegram: @bongdalu007
Chernomorets Balchik | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Xếp hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
6 trận gần | |||||||||
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Xếp hạng | T% |
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
6 trận gần |
[BUL D1-10] Botev Plovdiv | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Xếp hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 18 | 6 | 1 | 11 | 26 | 25 | 19 | 10 | 33.3% |
Sân nhà | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 10 | 15 | 10 | 55.6% |
Sân Khách | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 15 | 4 | 13 | 11.1% |
6 trận gần | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 6 | 9 | 50.0% | |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Xếp hạng | T% |
Tổng | 18 | 8 | 7 | 3 | 11 | 5 | 31 | 3 | 44.4% |
Sân nhà | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 20 | 2 | 66.7% |
Sân Khách | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 11 | 7 | 22.2% |
6 trận gần | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 14 | 66.7% |
Chernomorets Balchik | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
Không có dữ liệu! | |||||||||||||||
Chernomorets Balchik | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
INT CF | Chernomorets Burgas | 1-1(0-1) | Chernomorets Balchik | - | H | ||||||||||
INT CF | Chernomorets Balchik | 0-3(0-2) | Cherno More Varna | - | B | ||||||||||
BUL Cup | Botev Vratsa | 3-0(0-0) | Chernomorets Balchik | - | B | ||||||||||
INT CF | Chernomorets Balchik | 1-4(1-2) | Cherno More Varna | - | B | ||||||||||
INT CF | Botev Vratsa | 2-0(2-0) | Chernomorets Balchik | - | B | ||||||||||
BUL Cup | Chernomorets Balchik | 1-0(1-0) | Septemvri Sofia | - | T | ||||||||||
INT CF | Chernomorets Balchik | 2-0(0-0) | Topolite | - | T | ||||||||||
BUL D2 | Septemvri Sofia | 4-0(2-0) | Chernomorets Balchik | 5-3(4-2) | B | ||||||||||
INT CF | FC Dobrudzha | 1-1(1-0) | Chernomorets Balchik | - | H | ||||||||||
BUL D2 | Strumska Slava | 1-0(1-0) | Chernomorets Balchik | - | B | ||||||||||
Botev Plovdiv | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
INT CF | Botev Plovdiv | 2-1(2-0) | Litex Lovech | - | T | ||||||||||
BUL D1 | Arda | 2-1(0-1) | Botev Plovdiv | 5-7(3-3) | B | ||||||||||
BUL D1 | Botev Plovdiv | 6-0(2-0) | Botev Vratsa | 3-3(3-2) | T | ||||||||||
BUL D1 | FC Hebar Pazardzhik | 1-2(0-1) | Botev Plovdiv | 1-6(0-4) | T | ||||||||||
BUL D1 | Ludogorets Razgrad | 1-0(0-0) | Botev Plovdiv | 3-4(2-4) | B | ||||||||||
BUL D1 | Botev Plovdiv | 0-1(0-0) | CSKA Sofia | 3-4(2-1) | B | ||||||||||
BUL D1 | Botev Plovdiv | 3-1(2-0) | Pirin Blagoevgrad | 2-5(1-2) | T | ||||||||||
BUL D1 | Levski Sofia | 1-0(1-0) | Botev Plovdiv | 5-1(2-0) | B | ||||||||||
BUL D1 | Botev Plovdiv | 1-0(1-0) | Slavia Sofia | 5-4(2-0) | T | ||||||||||
INT CF | Botev Plovdiv | 7-0(4-0) | FC Maritsa Plovdiv | 8-3(6-1) | T | ||||||||||
Đội | Ghi | Mất | +/- | TB được điểm | T% | H% | B% | C/K | Ghi | Mất | +/- | TB được điểm | T% | H% | B% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chernomorets Balchik | Chủ | ||||||||||||||
Botev Plovdiv | Khách |
Chernomorets Balchik | |||||||||||
FT | HDP | Tài xỉu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận đấu | T | H | B | T% | Chi tiết | T | Tài% | X | Xỉu% | Chi tiết | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
6 trận gần | 0 | 0% | Xem |
|
Xem |
Chernomorets Balchik | |||||||||||
HT | HDP | Tài xỉu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận đấu | T | H | B | T% | Chi tiết | T | Tài% | X | Xỉu% | Chi tiết | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
6 trận gần | 0 | 0% | Xem |
|
Xem |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
---|
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
---|---|---|---|---|
VĐQG Bulgaria | Khách | CSKA Sofia | 77 Ngày | |
VĐQG Bulgaria | Chủ | Beroe | 84 Ngày | |
VĐQG Bulgaria | Khách | Cherno More Varna | 91 Ngày |