Xin chào quý khách,
Nếu bạn gặp trục trặc khi truy cập trang web, vui lòng phản hồi qua:
1. Email: bongdalulu@gmail.com
2. Telegram: @bongdalu007
Xin chào quý khách,
Nếu bạn gặp trục trặc khi truy cập trang web, vui lòng phản hồi qua:
1. Email: bongdalulu@gmail.com
2. Telegram: @bongdalu007
Farul Constanta II | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Xếp hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
6 trận gần | |||||||||
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Xếp hạng | T% |
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
6 trận gần |
CS Amara | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Xếp hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
6 trận gần | |||||||||
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Xếp hạng | T% |
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
6 trận gần |
Farul Constanta II | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
Không có dữ liệu! | |||||||||||||||
Farul Constanta II | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
ROM D3 | Dunarea Calarasi | 1-1(1-0) | Farul Constanta II | 1-3(1-1) | H | ||||||||||
ROM D3 | Farul Constanta II | 3-0(1-0) | Recolta Gheorghe Doja | 11-4(8-1) | T | ||||||||||
ROM D3 | FC Voluntari II | 4-0(3-0) | Farul Constanta II | 7-10(2-4) | B | ||||||||||
ROM D3 | CS Gloria Albesti | 1-1(0-1) | Farul Constanta II | 10-5(4-1) | H | ||||||||||
ROM D3 | Gloria Popesti-Leordeni | 2-1(0-1) | Farul Constanta II | 3-4(2-2) | B | ||||||||||
ROM D3 | Farul Constanta II | 1-1(1-0) | Gloria Popesti-Leordeni | 4-8(1-4) | H | ||||||||||
ROM D3 | Farul Constanta II | 2-1(2-0) | Afumati | 4-7(1-5) | T | ||||||||||
ROM D3 | Gloria Popesti-Leordeni | 1-2(1-2) | Farul Constanta II | 3-3(3-3) | T | ||||||||||
ROM D3 | Farul Constanta II | 4-0(3-0) | CS Gloria Albesti | 4-0(1-0) | T | ||||||||||
ROM D3 | Farul Constanta II | 0-1(0-1) | Afumati | 7-1(5-0) | B | ||||||||||
CS Amara | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
Không có dữ liệu! | |||||||||||||||
Đội | Ghi | Mất | +/- | TB được điểm | T% | H% | B% | C/K | Ghi | Mất | +/- | TB được điểm | T% | H% | B% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farul Constanta II | Chủ | ||||||||||||||
CS Amara | Khách |
Farul Constanta II | |||||||||||
FT | HDP | Tài xỉu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận đấu | T | H | B | T% | Chi tiết | T | Tài% | X | Xỉu% | Chi tiết | |
Tổng | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | Xem | 1 | 25% | 3 | 75% | Xem |
Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | Xem | 1 | 50% | 1 | 50% | Xem |
Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | Xem | 0 | 0% | 2 | 100% | Xem |
6 trận gần | 4 | H B T T | 50% | Xem |
X X X T
|
Xem |
CS Amara | |||||||||||
FT | HDP | Tài xỉu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận đấu | T | H | B | T% | Chi tiết | T | Tài% | X | Xỉu% | Chi tiết | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
6 trận gần | 0 | 0% | Xem |
|
Xem |
Farul Constanta II | |||||||||||
HT | HDP | Tài xỉu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận đấu | T | H | B | T% | Chi tiết | T | Tài% | X | Xỉu% | Chi tiết | |
Tổng | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | Xem | 2 | 50% | 1 | 25% | Xem |
Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | Xem | 1 | 50% | 1 | 50% | Xem |
Sân Khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | Xem | 1 | 50% | 0 | 0% | Xem |
6 trận gần | 4 | B T T T | 75% | Xem |
H X T T
|
Xem |
CS Amara | |||||||||||
HT | HDP | Tài xỉu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận đấu | T | H | B | T% | Chi tiết | T | Tài% | X | Xỉu% | Chi tiết | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
6 trận gần | 0 | 0% | Xem |
|
Xem |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Chủ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Khách | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT | T | T | T | H | H | H | B | B | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | T | H | B | T | H | B | T | H | B |
Tổng | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chủ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HT | T | T | T | H | H | H | B | B | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | T | H | B | T | H | B | T | H | B |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tài | Xỉu | Hòa | Lẻ | Chẵn | |
---|---|---|---|---|---|
Tổng | 1 (25.0%) | 3 (75.0%) | 0 (0.0%) | 1 (25.0%) | 3 (75.0%) |
Chủ | 1 (25.0%) | 1 (25.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (50.0%) |
Khách | 0 (0.0%) | 2 (50.0%) | 0 (0.0%) | 1 (25.0%) | 1 (25.0%) |
Tài | Xỉu | Hòa | Lẻ | Chẵn | |
---|---|---|---|---|---|
Tổng | - | - | - | - | - |
Chủ | - | - | - | - | - |
Khách | - | - | - | - | - |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Chủ | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thời gian ghi bàn lần đầu tiên | ||||||||||
Tổng | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chủ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thời gian ghi bàn lần đầu tiên | ||||||||||
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
---|
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
---|