CA Votuporanguense SP | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Xếp hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
6 trận gần | |||||||||
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Xếp hạng | T% |
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
6 trận gần |
Bandeirante | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Xếp hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
6 trận gần | |||||||||
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Xếp hạng | T% |
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
6 trận gần |
CA Votuporanguense SP | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
BRA SPC2 | Bandeirante | 0-0(0-0) | CA Votuporanguense SP | 3-11(1-5) | H | ||||||||||
BRA SPC2 | CA Votuporanguense SP | 2-0(1-0) | Bandeirante | 8-7(6-0) | T | ||||||||||
CA Votuporanguense SP | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
BRA SPC2 | Gremio Prudente | 3-0(2-0) | CA Votuporanguense SP | 12-4(9-1) | B | ||||||||||
BRA SPC2 | Comercial-SP | 0-0(0-0) | CA Votuporanguense SP | 9-4(3-2) | H | ||||||||||
BRA SPC2 | CA Votuporanguense SP | 1-1(0-0) | Comercial-SP | 5-1(4-1) | H | ||||||||||
BRA SPC2 | Esporte Clube Sao Jose SP | 0-1(0-1) | CA Votuporanguense SP | 7-1(4-1) | T | ||||||||||
BRA SPC2 | CA Votuporanguense SP | 0-1(0-0) | Comercial-SP | 5-5(1-3) | B | ||||||||||
BRA SPC2 | CA Votuporanguense SP | 1-0(0-0) | Uniao Suzano AC SP | 4-5(2-3) | T | ||||||||||
BRA SPC2 | Uniao Suzano AC SP | 4-0(1-0) | CA Votuporanguense SP | 3-3(1-1) | B | ||||||||||
BRA SPC2 | Comercial-SP | 3-1(1-1) | CA Votuporanguense SP | 9-9(4-6) | B | ||||||||||
BRA SPC2 | CA Votuporanguense SP | 2-0(1-0) | Esporte Clube Sao Jose SP | 5-5(4-1) | T | ||||||||||
BRA SPC2 | CA Votuporanguense SP | 2-0(2-0) | Rio Preto SP | 7-2(3-0) | T | ||||||||||
Bandeirante | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
BRA SPC2 | Bandeirante | 2-0(1-0) | Marilia Ac | 2-9(2-4) | T | ||||||||||
BRA SPC2 | Sertaozinho | 3-4(2-1) | Bandeirante | 3-3(3-2) | T | ||||||||||
BRA SPC2 | Bandeirante | 0-1(0-1) | Esporte Clube Sao Jose SP | 7-5(1-1) | B | ||||||||||
BRA SPC2 | Marilia Ac | 2-1(1-1) | Bandeirante | 8-0(5-0) | B | ||||||||||
BRA SPC2 | Bandeirante | 2-0(0-0) | Uniao Suzano AC SP | 7-3(3-1) | T | ||||||||||
BRA SPC2 | Desportivo Brasil SP | 1-0(0-0) | Bandeirante | 1-6(1-3) | B | ||||||||||
BRA SPC2 | Matonense SP | 1-1(1-1) | Bandeirante | 6-2(2-0) | H | ||||||||||
BRA SPC2 | Bandeirante | 3-0(1-0) | Olimpia SP | 9-3(2-3) | T | ||||||||||
BRA SPC2 | Capie Warrero | 1-1(0-1) | Bandeirante | 6-4(3-2) | H | ||||||||||
BRA SPC2 | Bandeirante | 2-0(1-0) | Rio Preto SP | 4-2(1-1) | T | ||||||||||
Đội | Ghi | Mất | +/- | TB được điểm | T% | H% | B% | C/K | Ghi | Mất | +/- | TB được điểm | T% | H% | B% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA Votuporanguense SP | Chủ | ||||||||||||||
Bandeirante | Khách |
CA Votuporanguense SP | |||||||||||
FT | HDP | Tài xỉu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận đấu | T | H | B | T% | Chi tiết | T | Tài% | X | Xỉu% | Chi tiết | |
Tổng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | Xem | 1 | 100% | 0 | 0% | Xem |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
Sân Khách | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | Xem | 1 | 100% | 0 | 0% | Xem |
6 trận gần | 1 | B | 0% | Xem |
T
|
Xem |
Bandeirante | |||||||||||
FT | HDP | Tài xỉu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận đấu | T | H | B | T% | Chi tiết | T | Tài% | X | Xỉu% | Chi tiết | |
Tổng | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
6 trận gần | 1 | T | 100% | Xem |
H
|
Xem |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chủ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT | T | T | T | H | H | H | B | B | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | T | H | B | T | H | B | T | H | B |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HT | T | T | T | H | H | H | B | B | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | T | H | B | T | H | B | T | H | B |
Tổng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tài | Xỉu | Hòa | Lẻ | Chẵn | |
---|---|---|---|---|---|
Tổng | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Chủ | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
Khách | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Tài | Xỉu | Hòa | Lẻ | Chẵn | |
---|---|---|---|---|---|
Tổng | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
Chủ | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
Khách | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thời gian ghi bàn lần đầu tiên | ||||||||||
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thời gian ghi bàn lần đầu tiên | ||||||||||
Tổng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
---|
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
---|