Xin chào quý khách,
Nếu bạn gặp trục trặc khi truy cập trang web, vui lòng phản hồi qua:
1. Email: bongdalulu@gmail.com
2. Telegram: @bongdalu007
Xin chào quý khách,
Nếu bạn gặp trục trặc khi truy cập trang web, vui lòng phản hồi qua:
1. Email: bongdalulu@gmail.com
2. Telegram: @bongdalu007
Cassino | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
ITA S4 | Ilvamaddalena | 1-0(0-0) | Cassino | - | B | ||||||||||
ITA S4 | Cassino | 5-0(2-0) | Portici 1906 | - | T | ||||||||||
ITA S4 | Palmese 1914 | 3-2(1-0) | Cassino | - | B | ||||||||||
ITA S4 | Cassino | 1-0(0-0) | Atletico Uri | - | T | ||||||||||
ITA S4 | SS Angri | 1-1(1-1) | Cassino | - | H | ||||||||||
ITA S4 | Cassino | 0-0(0-0) | Vis Artena | - | H | ||||||||||
ITA S4 | US Casertana 1908 | 2-2(1-1) | Cassino | - | H | ||||||||||
ITA S4 | Cassino | 0-1(0-1) | Arzachena | - | B | ||||||||||
ITA S4 | Tivoli Calcio | 0-1(0-1) | Cassino | - | T | ||||||||||
ITA S4 | Cassino | 0-3(0-2) | Pomezia | - | B | ||||||||||
Aprilia | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
ITA S4 | Aprilia | 1-1(0-0) | Lupa Roma | - | H | ||||||||||
ITA S4 | Paganese | 1-0(0-0) | Aprilia | 3-5(2-1) | B | ||||||||||
ITA S4 | Aprilia | 1-2(0-1) | COS Sarrabus Ogliastra | - | B | ||||||||||
ITA S4 | Ilvamaddalena | 0-0(0-0) | Aprilia | - | H | ||||||||||
ITA S4 | Aprilia | 1-3(1-1) | SS Nola 1925 | 7-1(2-1) | B | ||||||||||
ITA S4 | Aprilia | 1-1(0-0) | Palmese 1914 | - | H | ||||||||||
ITA S4 | AS Sorrento Calcio | 0-1(0-1) | Aprilia | - | T | ||||||||||
ITA S4 | Aprilia | 0-0(0-0) | Portici 1906 | - | H | ||||||||||
ITA S4 | Atletico Uri | 2-1(1-0) | Aprilia | - | B | ||||||||||
ITA S4 | Aprilia | 3-1(1-0) | SS Angri | 1-9(1-4) | T | ||||||||||
Đội | Ghi | Mất | +/- | TB được điểm | T% | H% | B% | C/K | Ghi | Mất | +/- | TB được điểm | T% | H% | B% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cassino | Chủ | ||||||||||||||
Aprilia | Khách |
Cassino | |||||||||||
FT | HDP | Tài xỉu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận đấu | T | H | B | T% | Chi tiết | T | Tài% | X | Xỉu% | Chi tiết | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
6 trận gần | 0 | 0% | Xem |
|
Xem |
Cassino | |||||||||||
HT | HDP | Tài xỉu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận đấu | T | H | B | T% | Chi tiết | T | Tài% | X | Xỉu% | Chi tiết | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
6 trận gần | 0 | 0% | Xem |
|
Xem |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Chủ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Khách | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thời gian ghi bàn lần đầu tiên | ||||||||||
Tổng | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chủ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thời gian ghi bàn lần đầu tiên | ||||||||||
Tổng | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |