Xin chào quý khách,
Nếu bạn gặp trục trặc khi truy cập trang web, vui lòng phản hồi qua:
1. Email: bongdalulu@gmail.com
2. Telegram: @bongdalu007
Xin chào quý khách,
Nếu bạn gặp trục trặc khi truy cập trang web, vui lòng phản hồi qua:
1. Email: bongdalulu@gmail.com
2. Telegram: @bongdalu007
FC Monheim | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Xếp hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
6 trận gần | |||||||||
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Xếp hạng | T% |
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
6 trận gần |
MSV Dusseldorf | |||||||||
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Xếp hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
6 trận gần | |||||||||
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Xếp hạng | T% |
Tổng | |||||||||
Sân nhà | |||||||||
Sân Khách | |||||||||
6 trận gần |
FC Monheim | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
GER OBW | MSV Dusseldorf | 1-2(0-2) | FC Monheim | 9-5(4-5) | T | ||||||||||
FC Monheim | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
GER OBW | Ratingen SV | 1-1(1-0) | FC Monheim | 3-1(1-1) | H | ||||||||||
GER OBW | FC Monheim | 1-3(1-1) | SF Hamborn 07 | 6-4(1-3) | B | ||||||||||
GER OBW | FC Kray | 2-1(2-1) | FC Monheim | 2-7(0-4) | B | ||||||||||
GER OBW | FC Monheim | 1-4(0-2) | FC Kleve | 4-2(3-2) | B | ||||||||||
GER OBW | TuRU Dusseldorf | 2-2(1-2) | FC Monheim | 3-4(2-2) | H | ||||||||||
GER OBW | FC Monheim | 3-3(2-3) | VfB Hilden | 3-4(1-3) | H | ||||||||||
INT CF | FC Monheim | 2-0(1-0) | FSV Vohwinkel Wuppertal | 5-1(3-0) | T | ||||||||||
GER OBW | FC Monheim | 0-2(0-1) | Schwarz-Weiss Essen | 7-4(1-1) | B | ||||||||||
GER OBW | VFB Homberg | 3-3(3-2) | FC Monheim | 5-6(2-2) | H | ||||||||||
GER OBW | FC Monheim | 2-2(1-0) | TSV Meerbusch | 5-1(2-1) | H | ||||||||||
MSV Dusseldorf | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
GER OBW | MSV Dusseldorf | 1-2(0-1) | FC Kleve | - | B | ||||||||||
GER OBW | TuRU Dusseldorf | 0-3(0-2) | MSV Dusseldorf | 3-5(2-3) | T | ||||||||||
GER OBW | MSV Dusseldorf | 1-2(0-0) | VfB Hilden | 2-6(1-1) | B | ||||||||||
GER OBW | Schwarz-Weiss Essen | 2-4(2-3) | MSV Dusseldorf | 4-2(2-2) | T | ||||||||||
GER OBW | MSV Dusseldorf | 0-4(0-2) | VFB Homberg | 7-4(1-1) | B | ||||||||||
GER OBW | TSV Meerbusch | 2-1(0-1) | MSV Dusseldorf | - | B | ||||||||||
INT CF | MSV Dusseldorf | 0-1(0-1) | Blau-Weib Friesdorf | 7-4(4-2) | B | ||||||||||
GER OBW | MSV Dusseldorf | 2-2(0-2) | SSVg Velbert | 0-8(0-6) | H | ||||||||||
INT CF | MSV Dusseldorf | 0-1(0-1) | VfR Krefeld-Fischeln | 0-1(0-1) | B | ||||||||||
GER OBW | MSV Dusseldorf | 2-1(0-0) | Uerdingen | 3-7(2-1) | T | ||||||||||
Đội | Ghi | Mất | +/- | TB được điểm | T% | H% | B% | C/K | Ghi | Mất | +/- | TB được điểm | T% | H% | B% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Monheim | Chủ | ||||||||||||||
MSV Dusseldorf | Khách |
FC Monheim | |||||||||||
FT | HDP | Tài xỉu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận đấu | T | H | B | T% | Chi tiết | T | Tài% | X | Xỉu% | Chi tiết | |
Tổng | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | Xem | 2 | 100% | 0 | 0% | Xem |
Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Xem | 1 | 100% | 0 | 0% | Xem |
Sân Khách | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | Xem | 1 | 100% | 0 | 0% | Xem |
6 trận gần | 2 | B T | 50% | Xem |
T T
|
Xem |
MSV Dusseldorf | |||||||||||
FT | HDP | Tài xỉu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận đấu | T | H | B | T% | Chi tiết | T | Tài% | X | Xỉu% | Chi tiết | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
6 trận gần | 0 | 0% | Xem |
|
Xem |
FC Monheim | |||||||||||
HT | HDP | Tài xỉu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận đấu | T | H | B | T% | Chi tiết | T | Tài% | X | Xỉu% | Chi tiết | |
Tổng | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | Xem | 2 | 100% | 0 | 0% | Xem |
Sân nhà | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | Xem | 1 | 100% | 0 | 0% | Xem |
Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | Xem | 1 | 100% | 0 | 0% | Xem |
6 trận gần | 2 | T B | 50% | Xem |
T T
|
Xem |
MSV Dusseldorf | |||||||||||
HT | HDP | Tài xỉu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận đấu | T | H | B | T% | Chi tiết | T | Tài% | X | Xỉu% | Chi tiết | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Xem | 0 | 0% | 0 | 0% | Xem |
6 trận gần | 0 | 0% | Xem |
|
Xem |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Chủ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Khách | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT | T | T | T | H | H | H | B | B | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | T | H | B | T | H | B | T | H | B |
Tổng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Khách | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT | T | T | T | H | H | H | B | B | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | T | H | B | T | H | B | T | H | B |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tài | Xỉu | Hòa | Lẻ | Chẵn | |
---|---|---|---|---|---|
Tổng | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) |
Chủ | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) |
Khách | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) |
Tài | Xỉu | Hòa | Lẻ | Chẵn | |
---|---|---|---|---|---|
Tổng | - | - | - | - | - |
Chủ | - | - | - | - | - |
Khách | - | - | - | - | - |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chủ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Khách | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thời gian ghi bàn lần đầu tiên | ||||||||||
Tổng | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chủ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khách | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Chủ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Khách | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Thời gian ghi bàn lần đầu tiên | ||||||||||
Tổng | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Chủ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Khách | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
---|
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
---|